20 AED to EUR | Convert 20 Emirati Dirham to Euro (2024)

As of 18 May 2024, the current exchange rate of 20 Emirati Dirham is equal to 5.011262 Euro. This is an increase of 15.0488% (or +0.67296 EUR) compared with the same time last year (19 May 2021), when 20 Emirati Dirham equaled 4.47184 Euro.

Real-time FX

18:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: AED
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 5.013457
  • Bid/Ask: 4.911037 / 5.061375
  • 7 Day's Range: 5.008961 - 5.057249

Inverse: 20 EUR = 79.8202 AED

Historical Rates (AED/EUR): Sunday, 12/05/2024 - Saturday, 18/05/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (AED to EUR)

30 Day Historical Table

Date 20 AED to EUR Changes Changes (%)
Saturday, 18/05/2024 5.011262 EUR -0.002195 EUR -0.0438%
Friday, 17/05/2024 5.013457 EUR 0.004496 EUR 0.0897%
Thursday, 16/05/2024 5.008961 EUR -0.008944 EUR -0.1786%
Wednesday, 15/05/2024 5.017905 EUR -0.020226 EUR -0.4031%
Tuesday, 14/05/2024 5.038132 EUR -0.007475 EUR -0.1484%
Monday, 13/05/2024 5.045607 EUR -0.011642 EUR -0.2307%
Sunday, 12/05/2024 5.057249 EUR -0.000444 EUR -0.0088%
Saturday, 11/05/2024 5.057693 EUR 0.002096 EUR 0.0414%
Friday, 10/05/2024 5.055597 EUR -0.005472 EUR -0.1082%
Thursday, 09/05/2024 5.061069 EUR -0.004009 EUR -0.0792%
Wednesday, 08/05/2024 5.065078 EUR 0.008481 EUR 0.1674%
Tuesday, 07/05/2024 5.056597 EUR 0.002597 EUR 0.0514%
Monday, 06/05/2024 5.054 EUR -0.006931 EUR -0.1371%
Sunday, 05/05/2024 5.060931 EUR -0.003433 EUR -0.0678%
Saturday, 04/05/2024 5.064364 EUR 0.000683 EUR 0.0135%
Friday, 03/05/2024 5.063681 EUR -0.025816 EUR -0.5098%
Thursday, 02/05/2024 5.089497 EUR -0.007615 EUR -0.1496%
Wednesday, 01/05/2024 5.097112 EUR 0.005428 EUR 0.1065%
Tuesday, 30/04/2024 5.091684 EUR 0.007997 EUR 0.1571%
Monday, 29/04/2024 5.083687 EUR -0.004241 EUR -0.0834%
Sunday, 28/04/2024 5.087928 EUR 0.00075 EUR 0.0147%
Saturday, 27/04/2024 5.087178 EUR -0.001997 EUR -0.0393%
Friday, 26/04/2024 5.089176 EUR 0.007195 EUR 0.1414%
Thursday, 25/04/2024 5.081981 EUR -0.013225 EUR -0.2602%
Wednesday, 24/04/2024 5.095206 EUR -0.002532 EUR -0.0497%
Tuesday, 23/04/2024 5.097738 EUR -0.016094 EUR -0.3157%
Monday, 22/04/2024 5.113833 EUR 0.003007 EUR 0.0588%
Sunday, 21/04/2024 5.110826 EUR 2.5e-05 EUR 0.0005%
Saturday, 20/04/2024 5.1108 EUR -0.000758 EUR -0.0148%
Friday, 19/04/2024 5.111558 EUR -0.100296 EUR -1.9621%

The value of 20 AED in Euro for the last 30 days (19 Apr - May, 18 2024) decreased by: -0.100296 EUR (-1.9621%).

Monthly (2020)

Date 20 AED to EUR Changes Changes (%)
Friday, 19/04/2024 5.111558 EUR 0.095251 EUR 1.863451%
Tuesday, 19/03/2024 5.016307 EUR -0.040601 EUR -0.809384%
Monday, 19/02/2024 5.056908 EUR 0.051567 EUR 1.019734%
Friday, 19/01/2024 5.005341 EUR 0.03714 EUR 0.742003%
Tuesday, 19/12/2023 4.968201 EUR -0.032457 EUR -0.653299%
Sunday, 19/11/2023 5.000658 EUR -0.155315 EUR -3.105883%
Thursday, 19/10/2023 5.155973 EUR 0.058019 EUR 1.12527%
Tuesday, 19/09/2023 5.097954 EUR EUR %

This table shows how much 20 AED is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2022)

Date 20 AED to EUR Changes Changes (%)
Thursday, 19/05/2022 5.1448 EUR 0.67296 EUR 13.0804%
Wednesday, 19/05/2021 4.47184 EUR -0.51196 EUR -11.4485%
Tuesday, 19/05/2020 4.9838 EUR 0.10684 EUR 2.143746%
Sunday, 19/05/2019 4.87696 EUR 0.25146 EUR 5.156081%
Saturday, 19/05/2018 4.6255 EUR -0.23444 EUR -5.068425%
Friday, 19/05/2017 4.85994 EUR -0.0002 EUR -0.004115%
Thursday, 19/05/2016 4.86014 EUR -0.02576 EUR -0.530026%
Tuesday, 19/05/2015 4.8859 EUR EUR %

This table shows the value of 20 AED in EUR at the same time by year in the last 8 years (2015-2022).

Other amounts

AED
19 AED = 4.760699 EUR 20 Emirati Dirham to US Dollar
21 AED = 5.261825 EUR 20 Emirati Dirham to Japanese Yen
22 AED = 5.512388 EUR 20 Emirati Dirham to Pound
23 AED = 5.762952 EUR 20 Emirati Dirham to Australian dollar
24 AED = 6.013515 EUR 20 Emirati Dirham to Bitcoin
25 AED = 6.264078 EUR 20 Emirati Dirham to Canadian Dollar
26 AED = 6.514641 EUR 20 Emirati Dirham to Swiss Franc
27 AED = 6.765204 EUR 20 Emirati Dirham to Chinese Yuan
28 AED = 7.015767 EUR 20 Emirati Dirham to Swedish krona
29 AED = 7.26633 EUR 20 Emirati Dirham to Mexican Peso
30 AED = 7.516893 EUR 20 Emirati Dirham to New Zealand Dollar
31 AED = 7.767456 EUR 20 Emirati Dirham to Singapore Dollar
32 AED = 8.01802 EUR 20 Emirati Dirham to Hong Kong Dollar
33 AED = 8.268583 EUR 20 Emirati Dirham to Norwegian Krone
34 AED = 8.519146 EUR 20 Emirati Dirham to South Korean Won
35 AED = 8.769709 EUR 20 Emirati Dirham to Lira
36 AED = 9.020272 EUR 20 Emirati Dirham to Indian Rupee
37 AED = 9.270835 EUR 20 Emirati Dirham to Russian Ruble
38 AED = 9.521398 EUR 20 Emirati Dirham to Brazilian Real
39 AED = 9.771961 EUR 20 Emirati Dirham to Rand
40 AED = 10.0225 EUR 20 Emirati Dirham to Danish Krone
41 AED = 10.2731 EUR 20 Emirati Dirham to Polish Zloty
42 AED = 10.5237 EUR 20 Emirati Dirham to Taiwan Dollar
43 AED = 10.7742 EUR 20 Emirati Dirham to Thai Baht
44 AED = 11.0248 EUR 20 Emirati Dirham to Malaysian Ringgit

Updated: Sat, 18 May 2024 23:20:13 +0000

20 AED to EUR | Convert 20 Emirati Dirham to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 5780

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.